عرض بزاوية 360 درجة لأرضيات الفينيل ESD
أرضيات الفينيل المضادة للتفريغ الكهروستاتيكي (ESD) هي نوع من الأرضيات المصممة لتبديد الكهرباء الساكنة ومنع تراكم الشحنات الكهروستاتيكية على السطح.
عناصر الاختبار | قياسي | النتيجة |
السُمك | ISO23997-EN 430 | 2.0 مم |
SJ/T11236-2001 | ||
الأبعاد | ISO 24341-EN 426 | 2م*20م |
SJ/T11236-2001 | ||
الوزن | ISO 24341-EN 426 | 2850-3300g/㎡ |
SJ/T11236-2001 | ||
مقاومة النظام | DIN 51953 | تبديد ثابت: 1.0*10^6-1.0*10^9Ω |
SJ/T11236-2001 | موصل: 1.0*10^4-1.0*10^6Ω | |
فترة اضمحلال الجهد الساكن | SJ/T10694-2006 | ≤0.4s |
جهد التحديق | SJ/T11236-2001 | |V|100 فولت |
مقدار التآكل | SJ/T11236-2001 | ≤0.02 جم/ج㎡ |
خاصية الاحتراق | GB8624-2006 | بفل-ج1 |
SJ/T11236-2001 | FV-0 | |
إنتاج الدخان | GB8624-2006 | ≤750%، دقيقة |
سمية الدخان | GB8624-2006 | ZA3 |
مضاد للبكتيريا | أيزو 22196 | معدل مكافحة البكتيريا 1 |
مقاومة الانزلاق | DIN 51130 | R9 |
EN13893 | ≥0.3 | |
اختبار السموم | GB18586-2001 | مناسبة |
انبعاث الفورمالديهايد | EN717-1 | ن، د |
المسافة البادئة المتبقية | EN433 | ≤0.10 مم |
تأثير الكرسي العجلة | EN425 | لا تشققات ولا تشققات |
ثبات الأبعاد | EN434 | ≤0.40% |
ثبات اللون | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
خفض صوت التصادم | EN ISO 0717/2 | أبربكس 2 ديسيبل |
مقاومة التلطيخ | EN423:2001 | لم تتأثر |
تُستخدم على نطاق واسع في الغرف النظيفة وورش تصنيع المنتجات الإلكترونية وورش التجميع والمستشفيات ومراكز البيانات وغرف الخوادم وغرف التحكم وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلى منع البيئات الساكنة أو الموصلة