Fácil mantenimiento
Diseño de patrones no direccionales
Tratamiento PUR protect
Vista de 360 grados de los suelos de vinilo Homogeneons
El suelo de vinilo homogéneo se presenta en forma de lámina estándar de 2mm*2m*20m, cuyo patrón es de diseño direccional. La superficie del suelo adopta el tratamiento de protección PUR que aumenta el rendimiento contra la contaminación, la resistencia al desgaste puede alcanzar la clase P-T.
El suelo de vinilo homogéneo se presenta en forma de lámina estándar de 2 mm*2 m*20 m, con un diseño no direccional. La superficie del suelo adopta el tratamiento de protección PUR que aumenta el rendimiento contra la contaminación, la resistencia al desgaste puede alcanzar la clase P-T.
Descripción | Estándar | Unidad | Resultado |
Tipo de suelo | ES 649 | Hoja homogénea | |
Espesor total | ES 428 | mm | 2.0 |
Anchura | ES 426 | m | 2 |
Hoja de longitud | ES 426 | m | 20 |
Peso | ES 430 | g/㎡ | 2650-3400 |
Clasificación | |||
Clasificación al fuego | GB 8624-2012 | GB 8624 BI(Bfl-S1) | |
Pruebas de toxicidad | GB 18586-2001 | Bien | |
Resistencia eléctrica | EN 1081 | >10^9-10^10 | |
Resistencia al deslizamiento en seco | EN 13893 | ≥0.3 | |
Resistencia al deslizamiento en mojado | ES 51 130 | R9 | |
Actuaciones | |||
Grupo de abrasión | EN 660-2 | P-T | |
Prueba de la rueda de ricino | ES 425 | Adecuado | |
Solidez del color | ES 20 105-B02 | 6 | |
Resistencia a los productos químicos | ES 423 | Bien | |
Estabilidad dimensional | ES 434 | % | ≤0.40 |
Flexibilidad | ES 435 | Excelente | |
Tratamiento higiénico | SARM | Muy buena | |
Reducción del ruido de impacto | ENISO717/2 | Aprox. +4 dB | |
Indentación | ES 433 | mm | ≈0.05 |
Indentación residual | ES 433 | mm | Aproximadamente 0,04 |
Tratamiento de superficies | A PESAR DE |
Ampliamente utilizado en sistemas sanitarios (hospitales, farmacias, clínicas, quirófanos, salas), lugares educativos (guarderías, centros de educación infantil, centros de formación, escuelas, bibliotecas, aulas), lugares públicos (centros comerciales, museos, salas de exposiciones, cines), oficinas y zonas de transporte público, etc.