Vista de 360 grados de pisos de vinilo industriales
Los pisos industriales están diseñados para entornos industriales ligeros, están hechos principalmente de materiales poliméricos y son una mezcla de varios materiales poliméricos formados a través de procesos especiales.
Datos técnicos | Normas | Resultado |
Espesor del producto | ES 428 | 1.2/1.4/1.6mm |
Peso | ES 430 | 1850g/㎡ |
Anchura | ES 426 | 2m |
Longitud | ES 426 | 20m |
Grado de resistencia al desgaste | GB/T 11982 | T |
Resistencia al agua | GB/T 1733 | Estado seco: 0,67 / Estado húmedo: 0,54 |
depresión residual | GB/T 2411-2008 | 0.02mm |
Coeficiente de fricción | GB/T 22374-2008 | Estado seco: 0,67 / Estado húmedo: 0,54 |
Resistencia a la presión | EN ISO 24343-1:2012 | 0.02mm |
Resistencia al desgaste | ES 649 | 0.9mg |
Estabilidad dimensional después del calentamiento | EN ISO 23999:2012 | Tasa de cambio dimensional: 0,14% |
Resistencia a la contaminación (petróleo) | ISO 26987:2008ISO 26987:2008 | Sin influencia |
Cepillo lavable | GB/T 9266-2009 | 25000 veces, sin desgastar el material base |
Emisión de formaldehído | GB/T 18580-2001 | 0 |
Liberación de xileno | GB 18581-2009 | 0 |
Clasificación al fuego | GB 8624-2012 | B1 |
Ampliamente utilizado en grandes fábricas, laboratorios, talleres de reparación 4S, talleres libres de polvo, grandes centros de almacenamiento y distribución, estacionamientos y otros lugares industriales.