Простота обслуживания
Ненаправленный дизайн рисунка
Защитная обработка PUR
360-градусный обзор однородного винилового напольного покрытия
Гомогенное виниловое напольное покрытие имеет стандартную форму листа 2 мм*2 м*20 м, рисунок которого направленный. Поверхность пола проходит обработку PUR protect, которая повышает стойкость к загрязнению, износостойкость может достигать класса P-T.
Гомогенное виниловое напольное покрытие имеет стандартную форму листа 2 мм*2 м*20 м, рисунок которого ненаправленный. Поверхность пола проходит обработку PUR protect, которая повышает стойкость к загрязнению, износостойкость может достигать класса P-T.
| Description | Стандарт | Unit | Результат |
| Тип пола | EN 649 | Однородный лист | |
| Общая толщина | EN 428 | mm | 2.0 |
| Ширина | EN 426 | m | 2 |
| Длинная таблица | EN 426 | m | 20 |
| Вес | EN 430 | g/㎡ | 2650-3400 |
| Классификация | |||
| Степень огнестойкости | GB 8624-2012 | GB 8624 BI (Bfl - S1) | |
| Испытание на токсичность | GB 18586 - 2001 | Ладно. | |
| Электрическое сопротивление | EN 1081 | >10^9-10^10 | |
| противоскользящая сушка | EN 13893 | ≥0.3 | |
| Защита от скольжения | EN 51 130 | R9 | |
| Спектакль | |||
| Группа износа | EN 660-2 | P-T | |
| Испытания на колесах | EN 425 | Подходит | |
| Стойкость цвета | ES 20 105-B02 | 6 | |
| Устойчивость к химическим продуктам | EN 423 | Ладно. | |
| Стабильность размеров | EN 434 | % | ≤0.40 |
| Гибкость | EN 435 | Прекрасно. | |
| Санитарная обработка | Броксициллин золотистый стафилококк | Очень хороший | |
| Снижение уровня шума | ENISO717/2 | Приблизительно + 4dB | |
| Отступ | EN 433 | mm | ≈0.05 |
| Остаточное вдавливание | EN 433 | mm | Приблизительно 0,04 |
| Обработка поверхностей | Полиуретан |
Широко используется в системах здравоохранения (больницы, аптеки, клиники, операционные, отделения), образовательных учреждениях (детские сады, центры дошкольного образования, учебные центры, школы, библиотеки, лекционные залы), общественных местах (торговые центры, музеи, выставочные залы, кинотеатры), офисах и зонах общественного транспорта и т. д.